LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
MMT HYBRID
Skapad med samma Metal Mesh Technology som återfinns i MMT Irons, expanderar MMT Hybrids användningen av denna kraftfulla innovation. En liten del av Metal Mesh integreras i toppsektionen för att öka både vikten och stabiliteten i skaftet. Resultatet är ett hybrid-skaft i sig - en blandning av stålstyrka och grafitkänsla som passar perfekt för bättre spelare och ger en smidig övergång mellan dina järn till dina woods.
Vem bör använda MMT Hybrid?
MMT Hybrids är perfekta för bättre spelare som vill dra nytta av både stål och grafit för att skapa den perfekta "hybrid" länken mellan sina järn och woods.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
MMT Hybrid 60 | Senior | 64 | Mid | Mid | 5,0 |
MMT Hybrid 60 | Regular | 65 | Mid | Mid | 5,0 |
MMT Hybrid 70 | Senior | 71 | Mid | Mid | 4,3 |
MMT Hybrid 70 | Regular | 73 | Mid | Mid | 4,2 |
MMT Hybrid 80 | Stiff | 85 | Mid | Mid | 3,7 |
MMT Hybrid 80 | X | 88 | Mid | Mid | 3,6 |
MMT Hybrid 80 | TX | 92 | Mi | Mid | 2,9 |
MMT Hybrid 90 | Stiff | 98 | Mid | Mid | 3,1 |
MMT Hybrid 90 | X | 99 | Mid | Mid | 3,0 |
MMT Hybrid 90 | TX | 101 | Mid | Mid | 2,9 |
MMT Hybrid 100 | TX | 109 | Mid | Mid | 2,3 |
Modell | Standardlängd Herr |
Hybrid #2 | 41,5" |
Hybrid #3 | 41" |
Hybrid #4 | 40,5" |
Hybrid #5 | 40" |
* Standardlängden är 1" kortare på Damklubbor