LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
Fujikura Speeder NX
Speeder NX, ett nytt skaft i Fujikuras nya och omgjorda Speeder kollektion, nu designad med ny banbrytande teknik i Variable Torque Core (VTC)
Med Fujikuras nya Enso® system har man utan problem kunnat integrera VTC i sina nya skaft. Speeder NX är den första Fujikura produkten som faktiskt har VTC integrerat, med preminum material har man gjort det möjligt att justera styvheten i valda regioner av kärnan i skaftet.
VTC ger som tidigare nämnt möjligheten att göra vissa delar av skaftet mer styvt än andra. I Speeder NX har Fujikura valt att göra tippen och delen under greppet styvare, detta skapar ett stabilt skaft med större chans att konsekvent leverera bra dynamiskt loft och vinkel på klubbhuvud i träff. Speeder NX är ett skaft som passar de golfare ute efter ett skaft med mid/high launch och mid till låg spinn profil.
VARIABLE TORQUE CORE
A technology featured in Speeder NX that leverages premium materials and advanced layup techniques to refine twisting in the core of the shaft in the tip and handle sections.
ENSO®
Fujikura's proprietary 3D motion capture system that enables us to efficiently analyze and thoroughly test shaft designs. Enso® analytics has helped lead to breakthrough innovations such as VeloCore and Variable Torque
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Speeder NX 40 | R2 | 45,5 | Mid/High | Mid/High | 5,4 |
Speeder NX 40 | Regular | 47 | Mid/High | Mid/High | 5,4 |
Speeder NX 40 | Regular-Stiff | 48,5 | Mid/High | Mid/High | 5,4 |
Speeder NX 40 | Stiff | 50 | Mid/High | Mid/High | 5,4 |
Speeder NX 50 | Regular | 51,5 | Mid | Mid/High | 4,6 |
Speeder NX 50 | Regular-Stiff | 53 | Mid | Mid/High | 4,6 |
Speeder NX 50 | Stiff | 54,5 | Mid | Mid/High | 4,6 |
Speeder NX 50 | X | 56 | Mid | Mid/High | 4,6 |
Speeder NX 60 | Regular-Stiff | 62 | Mid/Low | Mid/High | 3,7 |
Speeder NX 60 | Stiff | 63,5 | Mid/Low | Mid/High | 3,7 |
Speeder NX 60 | X | 65 | Mid/Low | Mid/High | 3,7 |
Speeder NX 60 | TX | 67 | Mid/Low | Mid/High | 3,7 |
Speeder NX 70 | Stiff | 73 | Mid/Low | Mid/High | 2,9 |
Speeder NX 70 | X | 74,5 | Mid/Low | Mid/High | 2,9 |
Speeder NX 70 | TX | 76 | Mid/Low | Mid/High | 2,9 |
Speeder NX 80 | TX | 86 | Mid/Low | Mid/High | 2,7 |
Modell | Standardlängd Herr |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standardlängden är 1" kortare på Damklubbor