Nya VENTUS TR med uppgraderad VeloCore+-teknologi. Utvecklad för mer hastighet, större stabilitet och bättre kontroll än någonsin tidigare. TR har omarbetats genom omfattande feedback från Tour-spelare och tester med rörelseanalys. Denna avancerade nya design med VeloCore+-teknologi och Spread Tow-kolfiber ger ännu högre stabilitet genom hela svingen, en mjukare känsla och mer hastighet i träffen – vilket ger golfare en kraftfullare och mer sammanhängande svingupplevelse.

Den här profilen ligger mellan skaften VENTUS Blue och VENTUS Black och ger en medel/låg bollflykt och spinn.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| TR Blue+ 50 | Regular | 60 | Low | Mid | 3.6 |
| TR Blue+ 50 | Stiff | 60 | Low | Mid | 3.4 |
| TR Blue+ 60 | Reg | 68 | Low | Mid | 3.3 |
| TR Blue+60 | Stiff | 69 | Low | Mid | 3.1 |
| TR Blue+ 60 | X | 69 | Low | Mid | 2.9 |
| TR Blue+ 60 | TX | 69 | Low | Mid | 3.0 |
| TR Blue+ 70 | Stiff | 79 | Low | Mid | 2.9 |
| TR Blue+ 70 | X | 79 | Low | Mid | 2.7 |
| TR Blue+ 70 | TX | 79 | Low | Mid | 2.8 |
| TR Blue+ 80 | Stiff | 87 | Low | Mid | 2.8 |
| TR Blue+ 80 | X | 87 | Low | Mid | 2.6 |
| TR Blue+ 90 | X | 98 | Low | Mid | 2.6 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs