KBS TG Black är ett driver- och fairwayskaft för dig som svingar snabbt och vill ha kontroll på bollflykten. Det är utvecklat tillsammans med spelare på PGA Tour, DP World Tour, LIV och LPGA, och målet är tydligt: känslan av ett stålskaft, med fördelarna hos premiumgrafit.
TG Black finns i viktklasserna 40, 50, 60, 70 och 80, med flex från Regular till Tour XX-Stiff (40 finns i Regular, Stiff och X-Stiff). Det gör det enkelt att hitta en kombination som matchar ditt tempo och din svinghastighet.
En låg launch- och spinnprofil ger en genomträngande bollflykt som håller sig stark i vinden – framtagen för starkare spelare.
Den stabila tippsektionen håller klubbhuvudet under kontroll även i höga svinghastigheter, för bättre precision när du verkligen går på bollen.
Högmodulgrafit ger jämn energiöverföring och tät spridning, medan den mjuka EI-kurvan ger en ren, sammanhängande känsla utan att du tappar kraft.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Black 40 | Regular | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | X-Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Regular | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour XX-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Regular | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour XX-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Regular | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour XX-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Regular | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour XX-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs