LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa Red
Isawa RED är designad med hjälp av OBAN:s proprietära MultiPlex Design Technology (MDT). Högmodulär enhålligt material strategiskt placerad längs skaftets längd i 0, 45 och 90 graders vinklar minskar ovaliseringen - vilket stabiliserar skaftet vid träff. Designen utnyttjar styrkan och flexibiliteten hos högmodulära rymdexotiska material för en oöverträffad strukturell stabilitet och optimal energiöverföring till bollen i varje slag.
Isawa RED:s böjningsprofil är bäst lämpad för spelare som söker en medel-hög bollstart och låg-medel spinn.
Modell | Flex | Vikt | Spinn | Launch | Torque |
Isawa Red 55 | 02 (Senior) | 54 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 03 (Regular) | 56 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 65 | 03 (Regular) | 63 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 04 (Stiff) | 66 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 04 (Stiff) | 74 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 05 (X-Stiff) | 77 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Modell | Standardlängd Herr |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.