LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa GLD
Isawa GLD är designad med hjälp av OBAN:s proprietära MultiPlex Design Technology (MDT). Högmodulär enhålligt material strategiskt placerad längs skaftets längd i 0, 45 och 90 graders vinklar minskar ovaliseringen - vilket stabiliserar skaftet vid träff. Designen utnyttjar styrkan och flexibiliteten hos högmodulära rymdexotiska material för en oöverträffad strukturell stabilitet och optimal energiöverföring till bollen i varje slag.
Isawa GLDböjningsprofil är bäst lämpad för spelare som söker en medel-hög bollstart och låg-medel spinn.
Modell | Flex | Vikt | Spinn | Launch | Torque |
Isawa GLD 40 | 01 (Lady | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 02 (Senior) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 03 (Regular) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 04 (Stiff) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 50 | 02 (Senior) | 56 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 03 (Regular) | 58 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 04 (Stiff) | 59 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 60 | 03 (Regular) | 68 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa GLD 60 | 04 (Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
Isawa GLD 60 | 05 (X-Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
Isawa GLD 70 | 04 (Stiff) | 75 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
Isawa GLD 70 | 05 (X-Stiff) | 76 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
Modell | Standardlängd Herr |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.