LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
Graphite Design - Tour AD FI
Graphite Design Tour AD FI är konstruerad för intelligent prestanda och explosiv jämnhet. Med T1100G och M40X kolfiber samt nya Tornado Tip Tech ger den medelhög bollflykt, låg spinn och stabilitet i toppklass. Fast+ skaftprofil säkerställer ren energiöverföring. Perfekt för golfare som söker fart, kontroll och tydlig feedback.
Om Graphite Design
Graphite Design, Inc. was established in 1989 in Chichibu, Satima, Japan. The founder, Mr. Megumi Yamada, worked with the world’s renowned material manufactures to develop innovative manufacturing techniques, upgraded resin systems and high-performance composite materials for use within the golf industry. Graphite Design has a strong reputation as a leader in the production of composite golf shafts that maximize Accuracy and Distance which is symbolized by the globally recognized TOUR AD brand model of shafts. The TOUR AD brand model dominates usage on all of the professional golf tours worldwide.
Modell | Flex | Vikt | Spin | Launch | Torque |
TOUR AD FI 4 | Senior | 49 | Low | Mid | 5,3 |
TOUR AD FI 4 | Regular | 50 | Low | Mid | 5,3 |
TOUR AD FI 4 | Stiff | 51 | Low | Mid | 5,2 |
TOUR AD FI 4 | X | 53 | Low | Mid | 5,2 |
TOUR AD FI 5 | Senior | 56 | Low | Mid | 4,6 |
TOUR AD FI 5 | Regular | 57 | Low | Mid | 4,5 |
TOUR AD FI 5 | Stiff | 58 | Low | Mid | 4,5 |
TOUR AD FI 5 | X | 61 | Low | Mid | 4,5 |
TOUR AD FI 6 | Stiff Regular | 65 | Low | Mid | 3,2 |
TOUR AD FI 6 | Stiff | 67 | Low | Mid | 3,2 |
TOUR AD FI 6 | X | 68 | Low | Mid | 3,2 |
TOUR AD FI 6 | TX | 71 | Low | Mid | 3,2 |
TOUR AD FI 7 | Stiff | 76 | Low | Mid | 2,9 |
TOUR AD FI 7 | X | 78 | Low | Mid | 2,9 |
TOUR AD FI 7 | TX | 79 | Low | Mid | 2,9 |
TOUR AD FI 8 | X | 85 | Low | Mid | 2,6 |
Modell | Standardlängd Herr |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standardlängden är 1" kortare på Damklubbor