LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
A-Series
A-Series är en rad woods-skaft från LA Golf med snygg design och hög prestanda, extremt populärt hos tour spelare till amatörer. Serien är skapad för att passa alla olika svingtyper och återkommer ett simpelt system för fitting - så alla kan hitta rätt. I serien finns 3 olika varianter för samtliga karaktärer:
Modell: High - För spelare med lägre svinghastighet och vilja att slå bollen högre samt längre finns high modellen
Egenskaper: Hög launch - Mid spinn
Modell: Mid - För spelaren med svinghastighet högre än medelgolfaren och med standard launch profil, som letar efter mid launch och mid spinn
Egenskaper: Mid launch - Mid spinn
Modell: Low - För spelaren med hög svinghastighet.
Egenskaper: Låg launch - Låg spinn
Historia bakom LA Golf
LA Golf samarbetar med världens bästa spelare för ge ut tour prestanda och tour upplevelse i varje produkt till alla golfare.
Process
LA Golf tar konstant hjälp av deras partners på touren, man tar hänsyn till deras åsikter och insikter i produkterna och använder det i design processen. LA Golf skapar tour material för alla, oavsett om du spelar tävlingar för att bli proffs eller ifall du är en "weekend warrior" ger LA Golfs produkter dig möjligheten att vara mer atletisk och svinga snabbare.
"The Scientist"
8 PGA Tour Wins - Including U.S. Open
One of the greatest women's players of all time
4 Proffesional Wins - Including 2014 Women's U.S. Open
"Best Feel Player"
24 PGA Tour Wins - Including 2016 U.S. Open and 2020 Masters
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
A Series - HIGH - 40 - 1 | Lady (1) | 45 | Mid | High | 6.0 |
A Series - HIGH - 40 - 2 | Senior (2) | 52 | Mid | High | 5.4 |
A Series - HIGH - 40 - 3 | Regular (3) | 53 | Mid | High | 5.4 |
A Series - HIGH - 50 - 2 | Senior (2) | 55 | Mid | High | 4.8 |
A Series - HIGH - 50 - 3 | Regular (3) | 57 | Mid | High | 4.8 |
A Series - HIGH - 50 - 4 | Stiff (4) | 60 | Mid | High | 4.5 |
A Series - HIGH - 60 - 3 | Regular (3) | 65 | Mid | High | TBD |
A Series - HIGH - 60 - 4 | Stiff (4) | 65 | Mid | High | TBD |
A Series - MID - 50 - 3 | Regular (3) | 60 | Mid | High | 5.1 |
A Series - MID - 50 - 4 | Stiff (4) | 62 | Mid | High | 4.5 |
A Series - MID - 60 - 3 | Regular (3) | 72 | Mid | Mid | 5.1 |
A Series - MID - 60 - 4 | Stiff (4) | 73 | Mid | Mid | 4.2 |
A Series - MID - 60 - 5 | X (5) | 74 | Mid | Mid | 3.5 |
A Series - MID - 70 - 3 | Regular (3) | 82 | Mid | Mid | TBD |
A Series - MID - 70 - 4 | Stiff (4) | 82 | Mid | Mid | TBD |
A Series - MID - 70 - 5 | X (5) | 82 | Mid | Mid | TBD |
A Series - LOW - 60 - 4 | Stiff (4) | 70 | Low | Low | 4.0 |
A Series - LOW - 60 - 5 | X (5) | 71 | Low | Low | 4.0 |
A Series - LOW - 70 - 4 | Stiff (4) | 79 | Low | Low | 3.2 |
A Series - LOW - 70 - 5 | X (5) | 80 | Low | Low | 3.2 |
A Series - LOW - 80 - 4 | Stiff (4) | 89 | Low | Low | TBD |
A Series - LOW - 80 - 5 | X (5) | 89 | Low | Low | TBD |
Modell | Standardlängd Herr |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standardlängden är 1" kortare på Damklubbor